تمل
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
Portuguêsٹرننگ برج سی این سی لیتھ سی کے 46 52 76tws جِنگفوسی سپلائر سے اسٹینلیس سٹیل ، ٹائٹینیم کھوٹ ، کاربن اسٹیل ، اور سڑنا اسٹیل جیسے مواد کی کھردری اور ختم مشینی کے ل suitable موزوں ہے۔ اس پروڈکٹ کی دیگر جھلکیاں درج ذیل ہیں:
ingnication مشغولیت کی درستگی کو یقینی بناتے ہوئے ، ایجیکشن کے دوران گھومنے پھرنے اور جھکاؤ کو روکنے کے لئے چار لاکنگ افعال سے لیس۔
ate لازمی معدنیات سے متعلق عمر بڑھنے کے امکانات سے گزرتے ہیں جیسے انیلنگ اور کمپن ٹائم گارنٹی لینگ ٹرم استحکام اور مشین ٹول کی زندگی کو بڑھانا۔
| لیتھ کا ماڈل | یونٹ | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | ریمارٹ | |
| پروسیسنگ کی گنجائش | بستر پر زیادہ سے زیادہ سوئنگ قطر | ملی میٹر | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| زیادہ سے زیادہ ٹرننگ قطر | ملی میٹر | Ø200 | Ø250 | Ø300 | ڈسک | |
| زیادہ سے زیادہ لمبائی | ملی میٹر | 380 | 380 | 380 |
|
|
| تکلا | تکلا ہائیڈرولک چک | میں | 6 " | 8 " | 10 " |
|
| زمین سے اسپنڈل سینٹر کی اونچائی | ملی میٹر | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| تکلا ناک | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| تکلا بور قطر | ملی میٹر | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| زیادہ سے زیادہ بار مواد کا قطر | ملی میٹر | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| زیادہ سے زیادہ تکلا کی رفتار | آر پی ایم | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| اسپنڈل موٹر پاور/ ٹارک | کلو واٹ/این ایم | 11KW/72NMOR 15KW/95.5nm | 15KW/95.5nm یا 15KW/143nm | 15KW/143NM یا 15KW/192nm |
|
|
| سروو برج | برج ماڈل |
|
80-12t | 80-12t | 80-12t |
|
| فیڈ محور | زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار | م/میرا | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/ زیڈ محور موٹر پاور/ ٹارک | کلو واٹ/این ایم | یاسکاوئی 1.3 کلو واٹ/8.34nm یا Syntec 1.8kW/ریٹیڈ 11.5nm | یاسکاوئی 1.3 کلو واٹ/8.34nm یا Syntec 1.8kW/ریٹیڈ 11.5nm | یاسکاوئی 1.3 کلو واٹ/8.34nm یا Syntec 1.8kW/ریٹیڈ 11.5nm |
|
|
| xz-axis C3-grad bll پیچ | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| X/Z-axis رولر گائیڈ ریلیں | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| ایکس محور موثر سفر | ملی میٹر | 230 | 230 | 230 |
|
|
| زیڈ محور موثر سفر | ملی میٹر | 400 | 400 | 400 |
|
|
| ٹیل اسٹاک | 2500 × 1600 × 1700 | ملی میٹر | 400 | 400 | 400 |
|
| پن مخروط سوراخ | ایم کے | مورس#5 | مورس#5 | مورس#5 |
|
|
| x/z/y محور کھانا کھلانا | مشین نیٹ وزن | کلوگرام | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| کل مشین پاور | کلو واٹ | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| مشین lxw × h | ملی میٹر | 2300 × 1600 × 1700 | 2300 × 1600 × 1700 | 2300 × 1600 × 1700 |
|
|
مشین ٹول کو مستحکم کیا جارہا ہے۔ براہ کرم مندرجہ بالا پیرامیٹرز کے لئے بھی مشین کے اصل اعداد و شمار کا حوالہ دیں۔
| کنفیگریشن آئٹم | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| اہم تکلا | مکینیکل تکلا | ● | ● | ● |
| برقی تکلا | O | O | O | |
| کنٹرولر | Syntec کنٹرولر | ● | ● | ● |
| فانوک کنٹرولر | O | O | O | |
| فیڈ محور | یاسکاوا | ● | ● | ● |
| فلش | O | O | O | |
| کلیمپنگ | پیچھے کلیمپ کھینچیں | ● | ● | ● |
| چک | O | O | O | |
| معاون سامان | کھانا کھلانے کا آلہ | O | O | O |
| چپ کنویر | O | O | O | |
| خودکار روبوٹ | O | O | O | |
| مشین نیٹ وزن | O | O | O | |
معیاری ترتیب o
اختیاری ترتیب ●