تمل
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi ایک پیشہ ور ٹرننگ برج CNC لیتھ CK52 76TW-600 بنانے والا ہے۔ یہاں ہماری مصنوعات کی اہم خصوصیات ہیں:
· سٹینلیس سٹیل، ٹینیم اللویز، کاربن سٹیل، مولڈ سٹیل، اور دیگر مواد کی کھردری اور فنس مشینی کے لئے موزوں ہے۔
مشینی درستگی کو یقینی بنانے، انجیکشن کے دوران ڈوبنے اور ٹائیٹنگ کو روکنے کے لیے فور لاکنگ فنکشنز سے لیس۔
· انٹیگرل کاسٹنگ عمر بڑھنے کے عمل سے گزرتی ہے جیسا کہ اینیلنگ اور وائبریشن ٹائم طویل مدتی استحکام کی ضمانت اور مشین ٹول کی توسیع کے لیے۔
| لیتھ کا ماڈل | یونٹ | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600s 300 ملی میٹر قطر میں مولڈ اسٹیل اپ کا پیشہ ور مینوفیکچرر۔ | ریمارٹ | |
| پروسیسنگ کی صلاحیت | لیتھ پر زیادہ سے زیادہ سوئنگ قطر | ملی میٹر | Q600 | O600 | 0600 |
|
| زیادہ سے زیادہ ٹیومنگ قطر | ملی میٹر | 250 | Ø300 | Ø400 | ڈسک | |
| زیادہ سے زیادہ موڑ کی لمبائی | ملی میٹر | 560 | 560 | 560 |
|
|
| تکلا | سپنڈل ہائیڈرولک چک | میں | 8" | 10" | 10" |
|
| تکلا مرکز اونچائی فوم زمین | ملی میٹر | 1030 | 1030 | 1030 |
|
|
| تکلی ناک | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
|
|
| سپنڈل بور کا قطر | ملی میٹر | س66 | س86 | 086 |
|
|
| زیادہ سے زیادہ بار matenial قطر | ملی میٹر | 051 | 072 | 072 |
|
|
| زیادہ سے زیادہ تکلا رفتار | r/منٹ | 4000 | 2000 | 2000 |
|
|
| سپنڈل موٹر پاور/ٹارک | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm یا 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm یا 15Kw/192Nm |
|
|
| سروو برج | برج ماڈل |
|
100-12T | 100-12T | 125-8T | اختیاری |
| فیڈ محور | زیادہ سے زیادہ تیز سفر کی رفتار | منٹ/منٹ | 24 | 24 |
|
|
| ×/Z محور موٹر پاور/ٹارک | Kw/N.m | YASKAWal 1.8 KW/1.5Nm یا SYNTEC 248KW/11.5Nm کی درجہ بندی | YASKAWal 1.8 KW/1.5Nm یا SYNTEC2.48KW/11.5Nm کی درجہ بندی | YASKAWAI 1.8 KW/15Nm یا SYNTEC 2.48KW/11.5Nm کی درجہ بندی |
|
|
| XZ-axis C3-grad bll پیچ | - | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
|
|
| X/Z-axis رولر گائیڈ ریلز | - | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
|
|
| ایکس محور موثر سفر | ملی میٹر | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z محور موثر سفر | ملی میٹر | 580 | 580 | 580 |
|
|
| ٹیل اسٹاک | ٹیل سیٹ ٹرپ | ملی میٹر | 520 | 520 | 520 |
|
| پن مخروطی سوراخ | ایم کے | مورس #5 | مورس #5 | مورس #5 |
|
|
| سازوسامان کی تفصیلات | مشین کا خالص وزن | کلو | 3800 | 3900 | 4300 |
|
| مشین کی کل طاقت | کلو واٹ | 21 | 23 | 26 |
|
|
| مشین L×W×H | ملی میٹر | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 |
|
|
مشین ٹول کو مسلسل بہتر بنایا جا رہا ہے؛ براہ کرم مندرجہ بالا پیرامیٹرز کے لیے مشین ٹول کا اصل ڈیٹا دیکھیں۔
| کنفیگریشن آئٹم | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 300 ملی میٹر قطر تک مولڈ سٹیل اپ بنانے والا پیشہ ور ہے | |
| مین سپنڈل | مکینیکل تکلا |
● |
● |
● |
| الیکٹرک سپنڈل | O | O | O | |
| کنٹرولر | SYNTEC کنٹرولر | ● |
● |
● |
| FANUC کنٹرولر |
O |
O |
O |
|
| فیڈ محور | یاسکوا |
● |
● |
● |
| SYNTEC |
O |
O |
O |
|
| برج | 100-12T |
● |
● |
一 |
| 125-8T | O |
O |
● | |
| کلیمپنگ | کلیمپ واپس کھینچیں۔ |
● |
● |
● |
| چک | O | O | O | |
|
|
کھانا کھلانے کا آلہ | O | O | O |
| چپ کنویئر | O | O | O | |
| خودکار روبوٹ | O | O | O | |
| تیل کی دھند الگ کرنے والا | O | O | O | |
معیاری ترتیب ●
اختیاری ترتیب O

