تمل
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
Portuguêsجینگفوسی فیکٹری سے پاور برج سی این سی لیتھ سی کے 52 ڈی 76dtyw خریدنے میں خوش آمدید۔ جینگفوسی اعلی کارکردگی ، لاگت سے موثر مشین ٹولز تیار کرنے کے لئے پرعزم ہے۔
ترتیب ، معدنیات سے متعلق ڈھانچہ ، کاسٹنگ عمر بڑھنے اور اسمبلی کی درستگی کی انہی شرائط کے تحت ، یہ پروڈکٹ:
ورچوئل وائی محور عمودی Y محور سے سخت ہے۔
ورچوئل وائی محور عمودی Y محور سے زیادہ گول کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہے۔
· یہ اعلی چمکدار موڑ اور گھسائی کرنے والی بھی انجام دے سکتا ہے ، اور ٹول کی زندگی میں توسیع کی جاتی ہے۔
عمودی Y محور ورچوئل وائی محور سے بہتر سطح کی تکمیل حاصل کرسکتے ہیں۔
عمودی Y محور ورچوئل وائی محور سے زیادہ پروگرام کرنا آسان ہے۔
use عام استعمال کے تحت ، 0 ° پاور ہیڈ 8000 RPM تک گھوم سکتا ہے ، جبکہ 90 ° پاور ہیڈ عام استعمال کے تحت 6500 RPM تک گھوم سکتا ہے۔
· اس کی مشین پیچیدہ مواد جیسے سٹینلیس سٹیل ، ٹائٹینیم کھوٹ ، کاربن اسٹیل ، وغیرہ کے لئے اس کی اپنی باری اور گھسائی کرنے والے افعال ہیں۔
· یہ اعلی چمکدار موڑ اور گھسائی کرنے والی بھی انجام دے سکتا ہے ، اور ٹول کی زندگی میں توسیع کی جاتی ہے۔
· اس پروڈکٹ کے لئے قابل پروگرام ٹیل اسٹاک کنٹرول۔
مشین ٹول کو مستقل طور پر بہتر بنایا جارہا ہے ile براہ کرم مذکورہ پیرامیٹرز کے لئے مشین ٹول کے اصل اعداد و شمار سے رجوع کریں۔
· ہم سائیڈ چپ خارج ہونے والے مادہ اور ریئر چپ ڈسچارج کے مربوط ڈیزائن کو اپناتے ہیں ، جو من مانی سے انسٹال کیا جاسکتا ہے۔
cast پوری معدنیات سے متعلق عمر رسیدہ علاج طویل مدتی مستحکم مشینی کارکردگی اور مشین کی زندگی کو یقینی بنا سکتا ہے۔
| لیتھ کا ماڈل | یونٹ | CK52DTYW | CK76dtyw | CK46dtyw | ریمارٹ | |
| پروسیسنگ کی گنجائش | زیادہ سے زیادہ بستر پر قطر | ملی میٹر | Q600 | Q600 | Q600 |
|
| زیادہ سے زیادہ ٹرننگ قطر | ملی میٹر | Q230 | 0230 | Q230 | ڈسک | |
| زیادہ سے زیادہ لمبائی | ملی میٹر | 430 | 430 | 430 |
|
|
| تکلا | Kecepatan tolmax daya | ملی میٹر | 1150 | 1150 | 1150 |
|
| تکلا ناک |
|
A2-6 | A2-8 | A2-5 |
|
|
| تکلا بور قطر | ملی میٹر | Q66 | Q86 | Ø56 |
|
|
| زیادہ سے زیادہ بار میٹیل قطر | ملی میٹر | 051 | 072 | 045 |
|
|
| زیادہ سے زیادہ تکلا کی رفتار | آر پی ایم | 4000 | 3500 | 4500 |
|
|
| اسپنڈل موٹر پاور/ٹارک | کلو واٹ/این ایم | 11KW/72nm | 15 کلو واٹ/143nm | 7.5kw/47nm | اختیاری انٹیگریٹڈ 11 کلو واٹ/60nm/اختیاری انٹیگریٹڈ 22 کلو واٹ/170nm | |
| پاور برج | پاور برج ماڈل | - | BMT55-16T | BMT55-16T | BMT55-16T | جے ایف ایس بلٹ میں براہ راست ڈرائیو برج |
| ٹورٹ موٹر پاور/ٹارک | کلو واٹ/این ایم | 7.5kw/22nm | 7.5kW/22 N.M | 7.5kW/22 N.M |
|
|
| پاور برج ٹول میکس اسپیڈ | Q86 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 ° 8000rpm پر چلائی جاسکتی ہے ، اور 90 ° 6500 RPM پر چلائی جاسکتی ہے۔ | |
| x/z/y محور کھانا کھلانا | xiz محور میکسفسٹ ٹریول اسپیڈ | م/میرا | 24 | 24 | 24 |
|
| y محور زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار | م/میرا | 15 | 15 | 15 |
|
|
| x/z/y-axis موٹر پاور/ٹارک | کلو واٹ/این ایم | یاکوا 1.8kw/15nm یا Syntec 24kw/115nm | Yaskama¹8kw/115nmq Smntec 24kw/115nm | یاسکاما 8kw/115nmq Syntec 24kw/115m |
|
|
| xizn-axis C3- گریڈ بال سریوز | - | 32/32/40 | 32/32/40 | 32/32/40 |
|
|
| X/ZMY-AXI ROLLE گائیڈ RALIS | - | 35/35/35 | 35/35/35 | 35/35/35 |
|
|
| ایکس محور موثر سفر | ملی میٹر | 248 | 248 | 248 |
|
|
| زیکسس موثر سفر | ملی میٹر | 460 | 460 | 460 |
|
|
| y محور موثر سفر | ملی میٹر | 112 (± 56) | 112 (± 56) | 112 (± 56) |
|
|
| spindfe endess hreough | ملی میٹر | 30 | 30 | 30 | x/z/y-axis موٹر پاور/ٹارک | |
| ٹیل اسٹاک | ٹیل اسٹاک ٹریول | ملی میٹر | 450 | 450 | 450 |
|
| ایجیکٹر ٹیپر ہول | ایم کے | MOHS 5# | مورس 5# | مورس 5# |
|
|
| سامان کی وضاحتیں | مشین نیٹ وزن | کلوگرام | 4100 | 4200 | 4000 |
|
| کل مشین پاور | کلو واٹ | 24.5 | 28.5 | 21 |
|
|
| تکلا ناک | ملی میٹر | 2450 × 1700 × 2000 | 2450 × 1700 × 2000 | 2450 × 1700 × 2000 |
|
|
مشین ٹول کو مستقل طور پر بہتر بنایا جارہا ہے ile براہ کرم مذکورہ پیرامیٹرز کے لئے مشین ٹول کے اصل اعداد و شمار سے رجوع کریں۔
| کنفیگریشن آئٹم | CK52DTYW | CK76dtyw | CK46dtyw | |
| اہم تکلا | مکینیکل تکلا | ● | ● | ● |
| برقی تکلا | O | O | O | |
| کنٹرولر | Syntec کنٹرولر | ● | ● | ● |
| فیڈ محور | یاسکاوا | ● | ● | ● |
| فلش | O | O | O | |
| فلش | BMT55 پاور ٹربو | ● | ● | ● |
| BMT55 پاور ٹربو | 二 | O | O | |
| ٹیل اسٹاک | پیر کا 5# | O | O | O |
| کلیمپنگ | پیچھے کلیمپ کھینچیں | ● | ● | ● |
| چک | O | O | O | |
| auxiliaryequipment | حصے آلہ جمع کرتے ہیں | O | O | O |
| کھانا کھلانے کا آلہ | O | O | O | |
| چپ کنویر | O | O | O | |
| خودکار روبوٹ | O | O | O | |
| آئل مسٹ جداکار | O | O | O | |



